| 1 cuota de $6.167,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.167,70 |
| 1 cuota de $6.167,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.167,70 |
| 2 cuotas de $3.682,74 | Total $7.365,47 | |
| 3 cuotas de $2.529,78 | Total $7.589,35 | |
| 6 cuotas de $1.423,51 | Total $8.541,03 | |
| 9 cuotas de $1.072,15 | Total $9.649,37 | |
| 12 cuotas de $900,48 | Total $10.805,81 | |
| 24 cuotas de $679,89 | Total $16.317,27 |
| 3 cuotas de $2.628,06 | Total $7.884,17 | |
| 6 cuotas de $1.447,35 | Total $8.684,12 |
| 3 cuotas de $2.655,40 | Total $7.966,20 | |
| 6 cuotas de $1.457,74 | Total $8.746,42 | |
| 9 cuotas de $1.090,79 | Total $9.817,13 | |
| 12 cuotas de $893,34 | Total $10.720,08 |
| 18 cuotas de $746,91 | Total $13.444,35 |
Mermelada de Naranjas con Stevia Sin Tacc Apto Diabéticos Trini 410 Grs.
Esta mermelada utiliza frutas de excelente calidad cuidadosamente seleccionadas y presenta un 70% menos de calorías que una tradicional al no contener agregado de azúcar. El dulzor es aportado por la fruta misma y por la Stevia, como único edulcorante, resultando en un producto rico y adecuado para dietas hipocalóricas. Apto para Diabéticos, sin azúcar agregada, endulzado con Stevia, sin edulcorantes artificiales, 0% Grasas Trans, reducido en Hidratos de Carbono, reducido en calorías, apto para Celíacos, libre de Gluten y elaborado con frutas seleccionadas.
CERTIFICACIONES:
LAPDI, ASSAL y ANMAT: Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura y Certificación de Libre de Gluten.
CCA Elaborado según el Código Alimentario Argentino.
PORCION 20g CALORIAS 18 Kcal CARBOHIDRÁTOS 6,0g PROTEINAS -g GRASAS -g FIBRAS 0,5g SODIO -mg.
