| 1 cuota de $4.050,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.050,90 |
| 1 cuota de $4.050,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.050,90 |
| 2 cuotas de $2.418,79 | Total $4.837,58 | |
| 3 cuotas de $1.661,54 | Total $4.984,63 | |
| 6 cuotas de $934,95 | Total $5.609,69 | |
| 9 cuotas de $704,18 | Total $6.337,63 | |
| 12 cuotas de $591,43 | Total $7.097,18 | |
| 24 cuotas de $446,54 | Total $10.717,06 |
| 3 cuotas de $1.726,09 | Total $5.178,27 | |
| 6 cuotas de $950,61 | Total $5.703,67 |
| 3 cuotas de $1.744,05 | Total $5.232,14 | |
| 6 cuotas de $957,43 | Total $5.744,58 | |
| 9 cuotas de $716,42 | Total $6.447,82 | |
| 12 cuotas de $586,74 | Total $7.040,87 |
| 18 cuotas de $490,56 | Total $8.830,15 |
Hershey's Special Dark x 85 grs.
Ingredientes: Chocolate (masa de cacao, azúcar, manteca de cacao, grasa de leche anhidra, emulsionante lecitina de soja (INS 322), poliglicerol polirricinoleato (INS 478), saborizante idéntico al natural vainilla, trozos de chocolate (azúcar, pasta de cacao, glucosa, sal, emulsionante: mono y diglicéridos de ácidos grasos (INS 471), lecitina de soja (INS 322). CONTIENE DERIVADOS DE SOJA Y DE LECHE. PUEDE CONTENER TRIGO, MANI Y CASTAÑA DE CAJU.
Información Nutricional: Porción 21,26 g (1/4 de tableta) cantidad por porción. Valor energético 116 kcal u 487 kJ % VD (*) 6. Carbohidratos 7,8 g % V (*) 3, de los cuales: Azucares 6,1 g % VD (*), Proteínas 1,6 g % VD (*) 2. Grasas totales 8.6 % VD (*) 16. Grasas saturadas 6,3 g % VD (*) 24. Grasas trans 0 g % VD (*). Fibra alimentaria 2,6 g % VD (*) 10. Sodio 4,6 g % VD (*)v 0. * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
