| 1 cuota de $4.613,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.613,40 |
| 1 cuota de $4.613,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.613,40 |
| 2 cuotas de $2.754,66 | Total $5.509,32 | |
| 3 cuotas de $1.892,26 | Total $5.676,79 | |
| 6 cuotas de $1.064,77 | Total $6.388,64 | |
| 9 cuotas de $801,96 | Total $7.217,66 | |
| 12 cuotas de $673,56 | Total $8.082,68 | |
| 24 cuotas de $508,55 | Total $12.205,21 |
| 3 cuotas de $1.965,77 | Total $5.897,31 | |
| 6 cuotas de $1.082,61 | Total $6.495,67 |
| 3 cuotas de $1.986,22 | Total $5.958,67 | |
| 6 cuotas de $1.090,38 | Total $6.542,26 | |
| 9 cuotas de $815,91 | Total $7.343,15 | |
| 12 cuotas de $668,21 | Total $8.018,55 |
| 18 cuotas de $558,68 | Total $10.056,29 |
CASTAÑAS DE CAJU CUMANA FLOW PACK
Información nutricional
Calorías: Aproximadamente 553 kcal por cada 100 gramos.
Grasas: 44 g, de las cuales 8 g son grasas saturadas y 34 g son grasas insaturadas.
Proteínas: 18 g.
Carbohidratos: 30 g, incluyendo 6 g de azúcares y 3.3 g de fibra.
Vitaminas: Ricas en vitaminas del grupo B (como B1, B2, B3 y B6) y vitamina E.
Minerales: Contienen magnesio, fósforo, cobre, zinc, hierro y potasio.
Usos
Culinarios:
Snacks: Son una opción saludable y deliciosa para consumir entre comidas.
Repostería: Se utilizan en la elaboración de galletas, pasteles y otros postres.
Cremas y salsas: Se pueden procesar para hacer cremas y salsas, como el queso vegano de cajú.
Platos salados: Añaden un toque crujiente y nutritivo a ensaladas, platos de arroz y salteados.
