| 1 cuota de $12.872,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.872,70 |
| 2 cuotas de $7.690,80 | Total $15.381,59 | |
| 3 cuotas de $5.340,03 | Total $16.020,08 | |
| 6 cuotas de $3.044,61 | Total $18.267,65 | |
| 9 cuotas de $2.264,16 | Total $20.377,48 | |
| 12 cuotas de $1.905,16 | Total $22.861,92 |
| 1 cuota de $12.872,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.872,70 |
| 2 cuotas de $7.686,29 | Total $15.372,58 | |
| 3 cuotas de $5.279,95 | Total $15.839,86 | |
| 6 cuotas de $2.971,02 | Total $17.826,11 | |
| 9 cuotas de $2.237,70 | Total $20.139,34 | |
| 12 cuotas de $1.879,41 | Total $22.552,97 | |
| 24 cuotas de $1.419,00 | Total $34.056,02 |
| 3 cuotas de $5.485,06 | Total $16.455,17 | |
| 6 cuotas de $3.020,79 | Total $18.124,76 |
| 3 cuotas de $5.542,13 | Total $16.626,38 | |
| 6 cuotas de $3.042,46 | Total $18.254,78 | |
| 9 cuotas de $2.276,61 | Total $20.489,48 | |
| 12 cuotas de $1.864,50 | Total $22.374,04 |
| 18 cuotas de $1.558,88 | Total $28.059,91 |
ARROZ CARNAROLI RISO SCOTTI SIN TACC X 1 KG.
Arroz de grano es corto, redondo y de textura cremosa, apreciado por los amantes de la cocina italiana. Apto para personas celíacas.
MARCA: Scotti
ORIGEN: Italia
BENEFICIOS: Aporta energía y es de fácil digestión.
USOS / PREPARACIÓN: Con alto contenido en almidón, proporciona la cremosidad característica para risottos. Variedad de fácil digestión que resiste una doble cocción.
INGREDIENTES: Arroz carnaroli.
VALOR NUTRICIONAL por porción de 50g (1/4 de taza de té):
- Valor Energético: 173kcal=728kJ
- Carbohidratos: 38g
- Proteínas: 3,6g
- Grasas Totales: 0,8g
- Grasas Saturadas: 0g
- Grasas Monoinsaturadas: 0
- Grasas Polinsaturadas: 0
- Grasas Trans: 0g
- Colesterol: 0
- Fibra Alimentaria: 0g
- Sodio: 0g
*Valores diarios basados en una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden variar según necesidades energéticas.
